當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 三綜合試驗箱 > 溫濕振動三綜合試驗箱 > 國內(nèi)溫振動三綜合試驗箱設備廠家
簡要描述:溫振動三綜合試驗箱,國內(nèi)溫振動三綜合試驗箱設備廠家,是結合溫度、、振動功能于一體的精密環(huán)試設備。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 高天/Gaotian | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
設備符合標準:
GB10589-89 | 低溫試驗箱技術條件; |
GB10592-89 | 高低溫試驗箱技術條件; |
GB2423.1-89 | 電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程 試驗A:低溫試驗方法; |
GB2423.2-89 | 電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程 試驗B:高溫試驗方法; |
IEC68-2-1 | 基本環(huán)境試驗規(guī)程 試驗A:寒冷; |
IEC68-2-2 | 基本環(huán)境試驗規(guī)程 試驗B:干熱; |
GJB150.3-86 | 設備環(huán)境試驗方法 高溫試驗; |
GJB150.4-86 | 設備環(huán)境試驗方法 低溫試驗; |
GB/T2423.3-93 | 電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程 試驗Ca恒定濕熱試驗方法; |
GB/T2423.4-93 | 電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程 試驗Db交變濕熱試驗方法; |
其他 | GB11158;GB10592;GB10589;GB2423.1、2、22;GJB150.3-86;GJB150.4-86等;設備環(huán)境試驗方法 濕熱試驗; |
國內(nèi)溫振動三綜合試驗箱設備廠家技術參數(shù):
工作室尺寸 | 1000×1000×1000㎜(深×寬×高); |
溫度范圍 | -40℃~ 150℃;全程降溫速率:5℃/min. |
溫度波動度 | 不大于±0.5℃; |
溫度偏差 | 不大于±2℃; |
范圍 | 25%~95%RH; |
偏差 | +2 -3%RH (75%RH以上時); |
制冷方式 | 機械制冷/風冷 |
電源 | 交流380V±10%,50Hz±5HZ,三相五線制 |
產(chǎn)品咨詢