當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 冷熱沖擊試驗箱 > 冷熱循環(huán)沖擊試驗箱 > 水冷式冷熱循環(huán)沖擊試驗箱
簡要描述:水冷式冷熱循環(huán)沖擊試驗箱控制器規(guī)格:a.精度:溫度±0.1℃+1digit.b.分辨率:溫度±0.1.c.具有上下限待機及警報功能.d.溫度入力信號 T型.e.P.I.D控制參數(shù)設(shè)定,P.I.D自動演算.
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
---|
參數(shù)
試驗槽溫度使用范圍 | -40℃-- 150℃ |
高溫槽溫度設(shè)定范圍 | +55℃-- +170℃ |
高溫槽升溫時間 | RT(室溫)-- +170℃約需50min(室溫在+10-- +30℃時). |
低溫槽溫度設(shè)定范圍 | -55℃-- -10℃ |
低溫槽降溫時間 | RT(室溫)-- -55℃約需75min(室溫在+10-- +30℃時) |
溫度波動度 | ±1.0℃ |
溫度均勻度 | ±2.0℃ |
沖擊歸復(fù)時間 | -40-- +150℃ 約需 5min. ※高低溫沖擊恒溫時間各為30min以上※ |
內(nèi)部尺寸 | W40×H40×D40㎝ |
內(nèi)箱材質(zhì) | 鏡面不銹鋼板(SUS#304) |
外箱材質(zhì) | 沙紋不銹鋼板(SUS#304) |
保溫材質(zhì) | a.高溫槽:硅酸鋁保溫棉. b.低溫槽:高密度PU發(fā)泡. |
箱門 | 上、中、下箱單片門,左開. a.嵌入式平面把手. b.后鈕:SUS#304. c.硅膠發(fā)泡膠條. |
試料置放架 | a.中間測試室. b.承重不大于5KG. c.不銹鋼SUS#304內(nèi)箱. |
加熱系統(tǒng) | 鰭片式散熱管形不銹鋼電熱器. 1.高溫槽 6 KW. 2.低溫槽 3.5 KW. |
運風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) | 1.馬達1HP×2臺. 2.不銹鋼加長軸心. 3.多翼式扇葉(SIROCCO FAN). 4.特殊設(shè)計之風(fēng)扇強制送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng). |
內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼板(SUS#304) |
采用多段自動負載容量調(diào)整技術(shù),更高效,更節(jié)能
壓 縮 機 | 原裝“泰康”牌全封閉式壓縮機 |
冷 凝 器 | 鰭片式附臺制散熱風(fēng)機 |
蒸 發(fā) 器 | 鰭片式多段自動負載容量調(diào)整 |
膨 脹 閥 | 原裝組件 |
冷 媒 | 新冷媒R404A |
制 冷 輔 助 件 | 干燥劑,油分離器,冷媒視窗,電磁閥,過濾器,壓力控制器,截止閥等制冷配件 |
產(chǎn)品咨詢